السيمر / فيينا / الاحد 03 . 05 . 2020 —- هذه خريطة انتشار وباء كوفيد – 19 الذي يسببه فيروس كورونا، لأحدث البيانات وأعداد الإصابات والوفيات حول العالم:
– خارطة بيانات
انقر لإظهار عدد الحالات المؤكدة في: العالم أفريقيا أمريكا الشمالية أمريكا اللاتينية وجزر الكاريبي آسيا أوروبا الشرق الأوسط أوقيانوسيا 3411300الحالات244242الوفيات1050389المتعافون1100000الدوائر تبين عدد حالات فيروس كورونا المؤكدة في كل بلد
المصدر: جامعة جونز هوبكنز، والمؤسسات الصحية الوطنية
آخر تحديث للبيانات 3 مايو 2020 5:00 م غرينتش+3
وهذا أيضا جدول بيانات مفصلة لتفشي فيروس كوفيد 19 حول العالم :
– بيانات مفصلة
استعرض الجدول للاطلاع على مزيد من البيانات
الوفيات | إجمالي عدد الحالات | عدد الحالات الجديدة010100ألف5 آلاف | |
---|---|---|---|
الولايات المتحدة الأمريكية | 66385 | 1133069 | 24 يناير02 مايو |
إيطاليا | 28710 | 209328 | |
بريطانيا | 28131 | 182260 | |
إسبانيا | 25100 | 216582 | |
فرنسا | 24760 | 130979 | |
بلجيكا | 7844 | 49906 | |
ألمانيا | 6812 | 164967 | |
البرازيل | 6761 | 97100 | |
إيران | 6203 | 97424 | |
هولندا | 5056 | 40577 | |
الصين | 4637 | 83959 | |
كندا | 3684 | 57927 | |
تركيا | 3336 | 124375 | |
السويد | 2679 | 22317 | |
المكسيك | 2061 | 22088 | |
سويسرا | 1762 | 29905 | |
الإكوادور | 1371 | 27464 | |
الهند | 1323 | 39980 | |
أيرلندا | 1286 | 21176 | |
روسيا | 1280 | 134687 | |
بيرو | 1200 | 42534 | |
البرتغال | 1023 | 25190 | |
اندونيسيا | 845 | 11192 | |
رومانيا | 790 | 13163 | |
بولندا | 678 | 13693 | |
الفلبين | 607 | 9223 | |
النمسا | 598 | 15597 | |
الدنمارك | 484 | 9523 | |
اليابان | 474 | 14571 | |
الجزائر | 459 | 4295 | |
باكستان | 440 | 19103 | |
مصر | 415 | 6193 | |
المجر | 340 | 2998 | |
جمهورية الدومينيكان | 326 | 7578 | |
كولومبيا | 324 | 7285 | |
أوكرانيا | 288 | 11913 | |
كوريا الجنوبية | 250 | 10793 | |
تشيلي | 247 | 18435 | |
جمهورية التشيك | 245 | 7755 | |
الأرجنتين | 237 | 4681 | |
اسرائيل | 230 | 16193 | |
فنلندا | 230 | 5254 | |
النرويج | 211 | 7809 | |
بنما | 197 | 7090 | |
صربيا | 189 | 9362 | |
بنغلاديش | 177 | 9455 | |
السعودية | 176 | 25459 | |
المغرب | 174 | 4880 | |
اليونان | 143 | 2620 | |
دولة الإمارات العربية | 126 | 14163 | |
مولدوفا | 124 | 4052 | |
جنوب إفريقيا | 123 | 6336 | |
ماليزيا | 105 | 6298 | |
روسيا البيضاء | 99 | 16705 | |
سلوفينيا | 96 | 1439 | |
أستراليا | 95 | 6799 | |
العراق | 95 | 2219 | |
لوكسمبورغ | 92 | 3812 | |
أفغانستان | 85 | 2704 | |
نيجيريا | 85 | 2388 | |
شمال مقدونيا | 82 | 1506 | |
كرواتيا | 79 | 2096 | |
البوسنة والهرسك | 77 | 1857 | |
هندوراس | 76 | 1010 | |
بلغاريا | 72 | 1611 | |
بوليفيا | 71 | 1470 | |
كوبا | 66 | 1611 | |
الكاميرون | 64 | 2077 | |
إستونيا | 55 | 1700 | |
تايلاند | 54 | 2969 | |
ليتوانيا | 46 | 1410 | |
أندورا | 44 | 747 | |
بوركينا فاسو | 44 | 652 | |
تونس | 42 | 1009 | |
السودان | 41 | 592 | |
سان مارينو | 41 | 582 | |
جزر القنال الإنجليزي | 41 | 543 | |
الكويت | 38 | 4983 | |
أرمينيا | 35 | 2386 | |
النيجر | 35 | 736 | |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | 33 | 674 | |
ألبانيا | 31 | 795 | |
الصومال | 31 | 671 | |
مالي | 26 | 544 | |
كازاخستان | 25 | 3877 | |
أذربيجان | 25 | 1894 | |
لبنان | 25 | 737 | |
سلوفاكيا | 24 | 1408 | |
كوسوفو | 22 | 823 | |
كينيا | 22 | 435 | |
جزيرة مان | 22 | 320 | |
نيو زيلندا | 20 | 1487 | |
غانا | 18 | 2169 | |
ليبريا | 18 | 154 | |
سنغافورة | 17 | 18205 | |
غواتيمالا | 17 | 688 | |
أوروغواي | 17 | 652 | |
لاتفيا | 16 | 879 | |
تنزانيا | 16 | 480 | |
ساحل العاج | 15 | 1362 | |
قبرص | 15 | 864 | |
مارتينيك | 14 | 179 | |
سفينة (دايموند برينسيس) السياحية | 13 | 712 | |
سانت مارتان (الجزء الفرنسي) | 13 | 76 | |
قطر | 12 | 15551 | |
عُمان | 12 | 2568 | |
غواديلوب | 12 | 152 | |
السلفادور | 11 | 490 | |
الباهاما | 11 | 83 | |
أزبكستان | 10 | 2136 | |
آيسلندا | 10 | 1798 | |
قرغيزستان | 10 | 795 | |
باراغواي | 10 | 370 | |
فنزويلا | 10 | 345 | |
موريشيوس | 10 | 332 | |
تشاد | 10 | 117 | |
السنغال | 9 | 1115 | |
جورجيا | 9 | 589 | |
الأردن | 9 | 460 | |
الكونغو | 9 | 229 | |
توغو | 9 | 123 | |
غويانا | 9 | 82 | |
البحرين | 8 | 3356 | |
جامايكا | 8 | 463 | |
الجبل الأسود | 8 | 322 | |
سيرا ليون | 8 | 155 | |
ترينداد وتوباغو | 8 | 116 | |
هايتي | 8 | 85 | |
غينيا | 7 | 1586 | |
سريلانكا | 7 | 705 | |
برمودا | 7 | 114 | |
بربادوس | 7 | 81 | |
كوستا ريكا | 6 | 733 | |
تايوان | 6 | 432 | |
ميانمار (بورما) | 6 | 151 | |
الغابون | 5 | 335 | |
مايوت | 4 | 539 | |
مالطا | 4 | 477 | |
موناكو | 4 | 95 | |
زيمبابوي | 4 | 34 | |
أثيوبيا | 3 | 135 | |
زامبيا | 3 | 124 | |
ليبيا | 3 | 63 | |
سوريا | 3 | 44 | |
مالاوي | 3 | 38 | |
أنتيغا وباربودا | 3 | 25 | |
نيكاراغوا | 3 | 14 | |
جيبوتي | 2 | 1112 | |
الأراضي الفلسطينية | 2 | 353 | |
الرأس الأخضر | 2 | 152 | |
أروبا | 2 | 100 | |
بينين | 2 | 90 | |
طاجيكستان | 2 | 76 | |
أنغولا | 2 | 35 | |
بيليز | 2 | 18 | |
اليمن | 2 | 10 | |
سفينة إم إس زاندام السياحية | 2 | 9 | |
المالديف | 1 | 519 | |
غينيا الإستوائية | 1 | 315 | |
غينيا بيساو | 1 | 257 | |
بروناي | 1 | 138 | |
غيانا الفرنسية | 1 | 128 | |
سوازيلاند | 1 | 108 | |
لختنشتاين | 1 | 82 | |
جزر كايمان | 1 | 74 | |
بوتسوانا | 1 | 23 | |
غامبيا | 1 | 17 | |
كوراساو | 1 | 16 | |
ساو تومي وبرينسيب | 1 | 16 | |
بوروندي | 1 | 15 | |
جزر تركس وكايكوس | 1 | 12 | |
مونتسيرات | 1 | 11 | |
سورينام | 1 | 10 | |
موريتانيا | 1 | 8 | |
جزر العذراوات البريطانية | 1 | 6 | |
ريونيون | 0 | 423 | |
فيتنام | 0 | 271 | |
رواندا | 0 | 255 | |
جزر فارو | 0 | 187 | |
مدغشقر | 0 | 149 | |
جبل طارق | 0 | 144 | |
كمبوديا | 0 | 122 | |
أوغندا | 0 | 88 | |
موزمبيق | 0 | 79 | |
جمهورية إفريقيا الوسطى | 0 | 72 | |
نيبال | 0 | 69 | |
بولينيزيا الفرنسية | 0 | 58 | |
جنوب السودان | 0 | 46 | |
أرتيريا | 0 | 39 | |
مونغوليا | 0 | 39 | |
تيمور ليست | 0 | 24 | |
غرينادا | 0 | 21 | |
لاوس | 0 | 19 | |
فيجي | 0 | 18 | |
كاليدونيا الجديدة | 0 | 18 | |
سانت لوشيا | 0 | 17 | |
ناميبيا | 0 | 16 | |
دومينيكا | 0 | 16 | |
جزر سنت فينسنت والغرينادين | 0 | 16 | |
سانت كيتس ونيفيس | 0 | 15 | |
جزر فوكلاند | 0 | 13 | |
سيشيل | 0 | 11 | |
الفاتيكان | 0 | 11 | |
غرينلاند | 0 | 11 | |
بابوا غينيا الجديدة | 0 | 8 | |
بوتان | 0 | 7 | |
الصحراء الغربية | 0 | 6 | |
سانت بارثيليمي | 0 | 6 | |
جزر القمر | 0 | 3 | |
أنغويلا | 0 | 3 |
أظهر القائمة الكاملة
البيانات المعروضة تحدث دورياً ولكنها قد لا تعكس أحدث المعلومات لكل دولة.
المصدر: جامعة جونز هوبكنز، والمؤسسات الصحية الوطنية
آخر تحديث للأرقام: 3 مايو 2020 5:00 م غرينتش+3
- فيروس كورونا: ما أعراضه وكيف تقي نفسك منه؟
- فيروس كورونا: ما هي احتمالات الموت جراء الإصابة؟
- فيروس كورونا: هل النساء والأطفال أقلّ عرضة للإصابة بالمرض؟
- فيروس كورونا: كيف ينشر عدد قليل من الأشخاص الفيروسات؟
المصدر / بي بي سي