السيمر / فيينا / الاربعاء 06 . 01 . 2021 — اسعار الذهب اليوم هي خدمة مجانية يقدمها الموقع لزواره ليجعلهم علي إطلاع متواصل علي سعر الذهب اليوم في العراق والسوق العربي والعالمي بالعملات العربية والأجنبية , لذلك يتم تحديث الاسعار بشكل دوري كل نصف يوم, أيضا نقدم إطلالة ثقافية ومتابعة للأخبار الإقتصادية المتعلقة بالذهب في جميع الدول , ويمكنك متابعة سعر جرام الذهب بعياراته المتعددة.
الوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 90,747 دينار | $62.20 |
سعر الذهب عيار 22 | 83,186 دينار | $57.02 |
اسعار الذهب عيار 21 | 79,406 دينار | $54.43 |
اسعار الذهب عيار 18 | 68,062 دينار | $46.65 |
سعر الذهب عيار 14 | 52,936 دينار | $36.28 |
سعر الذهب عيار 12 | 45,374 دينار | $31.10 |
اسعار أوقية الذهب | 2,822,242 دينار | $1,934 |
اسعار جنيه الذهب | 635,247 دينار | $435.41 |
اسعار كيلو الذهب | 90,747,321 دينار | $62,199 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في العراق بتاريخ Wednesday, January 06, 2021 05:59 PM بتوقيت دولة العراق |