الرئيسية / الأخبار / النمسا أول بلد أوروبي يعيد فرض الحجر الصحي ويلزم مواطنيه على تلقي اللقاح
ستيفان بلاتس ستي ، المركز السياحي لفيينا.

النمسا أول بلد أوروبي يعيد فرض الحجر الصحي ويلزم مواطنيه على تلقي اللقاح

السيمر / فيينا / السبت 20 . 11 . 2021  —— أعادت السلطات الصحية النمساوية الجمعة فرض الحجر الشامل على جميع سكانها، لتكون أول بلد في الاتحاد الأوروبي يعود لاتخاذ هذه الإجراءات، وسط ارتفاع قياسي بحالات الإصابات بفيروس كورونا. ويعني الإغلاق أنه لن يعود بإمكان السكان مغادرة منازلهم مع استثناءات قليلة تشمل التسوق لشراء الأساسيات وممارسة الرياضة. إلى ذلك، ستلزم الحكومة سكانها بتلقي اللقاحات المضادة لكوفيد-19 اعتبارا من الأول من شباط/فبراير المقبل.

أشار المستشار النمساوي ألكسندر شالنبرغ الجمعة إلى أن الحكومة ستفرض إغلاقا يشمل جميع السكان، بعد أيام من قرار حجر استهدف غير الملقحين، لتكون النمسا أول بلد في الاتحاد الأوروبي يتخذ إجراءات من هذا القبيل في ظل ارتفاع عدد إصابات كوفيد-19، لافتا إلى أن الإغلاق سيبدأ اعتبارا من الاثنين وسيجري تقييمه بعد عشرة أيام.

ويعني الإغلاق أنه لن يعود بإمكان السكان مغادرة منازلهم مع استثناءات قليلة تشمل التسوق لشراء الأساسيات وممارسة الرياضة.

فرض التلقيح على الجميع

إلى ذلك، أعلن المستشار النمساوي أن حكومته ستلزم سكانها بتلقي اللقاحات المضادة لكوفيد اعتبارا من الأول من شباط/فبراير المقبل. وأضاف: “رغم العمل على ذلك على مدى شهور، لم ننجح في إقناع ما يكفي من الناس بتلقي اللقاحات”، متهما الأشخاص الذين يرفضون التطعيم بأنهم يشنون “هجومًا على النظام الصحي”.

وكانت النمسا قد بدأت مطلع الأسبوع الجاري فرض إغلاق على الأشخاص غير الملقحين أو من تعافوا مؤخرا، لتكون أول بلد أوروبي يقوم بذلك.

ارتفاع الحالات بشكل قياسي

لكن الإصابات واصلت ارتفاعها. والخميس، سجّل البلد الذي يعد نحو تسعة ملايين نسمة عددا قياسيا جديدا من الإصابات بالوباء بلغ أكثر من 15 ألف حالة.

وارتفع الطلب على تلقي اللقاحات في الأيام الأخيرة، وبات 66 في المئة من السكان ملقحين بالكامل، وهي نسبة أقل بقليل من المعدل في الاتحاد الأوروبي البالغ أكثر من 67 في المئة.

كما تشدد دول أوروبية أخرى القيود في وقت يرتفع عدد الإصابات في أنحاء القارة. وأعلنت الحكومة في المجر، المجاورة للنمسا، الخميس أنها ستعيد إلزام السكان بوضع الكمامات في الأماكن المغلقة اعتبارا من السبت.

 جدول الحالات اليومية
اليوم التاريخ الإصابات الشفاء الوفيات
الجمعة 2021-11-19 15,809 8,881 48
الخميس 2021-11-18 15,145 9,278 55
الأربعاء 2021-11-17 14,416 7,397 41
الثلاثاء 2021-11-16 10,363 7,992 61
الاثنين 2021-11-15 11,889 6,881 40
الأحد 2021-11-14 11,552 5,222 17
السبت 2021-11-13 13,152 6,241 48
الجمعة 2021-11-12 11,798 5,725 40
الخميس 2021-11-11 11,975 4,878 24
الأربعاء 2021-11-10 11,398 5,003 23
الثلاثاء 2021-11-09 7,712 4,981 39
الاثنين 2021-11-08 8,178 4,164 13
الأحد 2021-11-07 8,554 4,004 20
السبت 2021-11-06 9,943 4,555 31
الجمعة 2021-11-05 9,388 3,443 32
الخميس 2021-11-04 8,594 3,749 19
الأربعاء 2021-11-03 6,506 4,035 20
الثلاثاء 2021-11-02 5,398 2,986 11
الاثنين 2021-11-01 4,523 2,751 12
الأحد 2021-10-31 5,684 3,161 12
السبت 2021-10-30 6,102 3,136 12
الجمعة 2021-10-29 5,861 2,634 17
الخميس 2021-10-28 4,248 2,658 27
الأربعاء 2021-10-27 4,261 2,391 10
الثلاثاء 2021-10-26 3,369 2,215 18
الاثنين 2021-10-25 2,850 2,000 10
الأحد 2021-10-24 3,624 2,049 6
السبت 2021-10-23 3,756 2,078 12
الجمعة 2021-10-22 3,582 2,060 13
الخميس 2021-10-21 3,648 1,684 11
الأربعاء 2021-10-20 3,727 2,351 13
الثلاثاء 2021-10-19 2,590 1,571 16
الاثنين 2021-10-18 1,897 1,867 13
الأحد 2021-10-17 2,242 1,551 6
السبت 2021-10-16 2,397 1,886 10
الجمعة 2021-10-15 2,432 1,854 8
الخميس 2021-10-14 2,169 1,605 8
الأربعاء 2021-10-13 2,614 2,128 15
الثلاثاء 2021-10-12 1,390 1,739 14
الاثنين 2021-10-11 1,320 1,678 10
الأحد 2021-10-10 1,675 1,833 6
السبت 2021-10-09 1,868 2,245 6
الجمعة 2021-10-08 1,878 1,787 12
الخميس 2021-10-07 1,965 1,569 11
الأربعاء 2021-10-06 2,693 1,999 12
الثلاثاء 2021-10-05 910 1,708 15
الاثنين 2021-10-04 1,404 1,788 8
الأحد 2021-10-03 2,445 2,126 5
السبت 2021-10-02 1,416 1,203 7
الجمعة 2021-10-01 1,869 1,918 5
الخميس 2021-09-30 2,049 1,775 11
الأربعاء 2021-09-29 2,283 2,209 12
الثلاثاء 2021-09-28 1,561 2,758 10
الاثنين 2021-09-27 1,312 1,420 7
الأحد 2021-09-26 1,588 1,339 8
السبت 2021-09-25 2,145 2,213 8
الجمعة 2021-09-24 1,754 2,088 10
الخميس 2021-09-23 1,707 2,273 10
الأربعاء 2021-09-22 2,022 2,169 15
الثلاثاء 2021-09-21 1,240 1,909 22
الاثنين 2021-09-20 1,399 1,764 1
الأحد 2021-09-19 1,678 1,912 6
السبت 2021-09-18 1,902 1,691 7
الجمعة 2021-09-17 2,364 1,776 12
الخميس 2021-09-16 2,198 1,577 14
الأربعاء 2021-09-15 2,624 1,957 7
الثلاثاء 2021-09-14 1,696 1,534 9
الاثنين 2021-09-13 1,543 1,598 1
الأحد 2021-09-12 1,857 1,446 2
السبت 2021-09-11 2,260 1,376 5
الجمعة 2021-09-10 2,341 1,605 10
الخميس 2021-09-09 2,356 1,310 7
الأربعاء 2021-09-08 2,268 1,544 3
الثلاثاء 2021-09-07 1,438 979 11
الاثنين 2021-09-06 605 1,224 8
الأحد 2021-09-05 1,774 1,244 3
السبت 2021-09-04 1,715 1,260 5
الجمعة 2021-09-03 1,753 1,312 7
الخميس 2021-09-02 1,510 1,121 3
الأربعاء 2021-09-01 1,848 1,131 3
الثلاثاء 2021-08-31 1,229 1,141 0
الاثنين 2021-08-30 1,120 1,091 0
الأحد 2021-08-29 1,415 1,045 0
السبت 2021-08-28 1,322 1,059 1
الجمعة 2021-08-27 1,602 981 4
الخميس 2021-08-26 1,438 997 2
الأربعاء 2021-08-25 1,574 829 2
الثلاثاء 2021-08-24 1,002 832 5

فرانس24/أ ف ب

اترك تعليقاً