1.474 346.760 464.260.269 40.549.974 6.250.105 511.060.348
وفاة اليوم حالات مؤكدة اليوم حالات الشفاء تحت العناية مجموع الوفيات حالات مؤكدة

إحصائيات حسب القارات

القارة إصابات اليوم وفيات اليوم مجموع الإصابات مجموع الوفيات حالات الشفاء
أوروبا 11.967 411 1.264.464 120.529 409.268
شمال أمريكا 4.320 201 1.039.334 58.800 144.588
اسيا 7.192 111 467.856 17.062 223.397
جنوب أمريكا 226 19 131.375 6.023 48.001
أفريقيا 761 13 31.863 1.392 9.773

حالات الإصابة والوفيات حسب البلد

البلد إصابات اليوم وفيات اليوم مجموع الإصابات مجموع الوفيات حالات الشفاء
 الولايات المتحدة الأمريكية 0 0 82.789.716 1.019.008 80.547.402
 الهند 0 0 43.065.666 522.374 42.525.563
 البرازيل 0 0 30.378.061 662.941 29.411.813
 فرنسا 0 0 28.415.413 145.427 26.245.044
 ألمانيا 98.562 205 24.461.941 135.329 21.665.200
 المملكة المتحدة 9.054 304 22.011.920 174.448 21.082.567
 روسيا 7.705 163 18.159.600 375.400 17.506.859
 كوريا الجنوبية 76.761 141 17.086.626 22.466 0
 إيطاليا 0 0 16.191.323 162.927 14.793.420
 تركيا 0 0 15.023.662 98.720 14.903.420
 إسبانيا 0 0 11.833.457 104.227 11.347.449
 فيتنام 0 0 10.620.203 43.029 9.116.225
 الأرجنتين 0 0 9.072.230 128.542 8.895.999
 هولندا 0 0 8.042.469 22.234 7.731.651
 اليابان 37.258 58 7.725.765 29.402 7.263.359
 إيران 1.009 17 7.219.433 141.041 6.975.147
 كولمبيا 0 0 6.091.753 139.783 5.925.390
 اندونيسيا 617 36 6.045.660 156.199 5.880.319
 بولندا 1.041 21 5.993.861 115.998 5.334.513
 أستراليا 39.700 43 5.796.177 7.112 5.402.976
 المكسيك 1.190 39 5.735.115 324.173 5.035.685
 أوكرانيا 0 0 4.999.172 108.343 0
 ماليزيا 0 0 4.436.912 35.520 4.339.521
 تايلند 14.887 125 4.209.571 28.147 4.018.460
 النمسا 8.239 24 4.122.797 18.100 4.018.417
 إسرائيل 0 0 4.066.021 10.694 4.026.872
 بلجيكا 0 0 4.036.113 31.382 3.759.867
 جمهورية التشيك 2.035 4 3.900.444 40.114 3.842.986
 البرتغال 0 0 3.791.744 22.162 0
 جنوب أفريقيا 0 0 3.769.927 100.348 3.635.429
 كندا 0 0 3.714.127 38.901 3.440.493
 الفلبين 195 20 3.685.029 60.215 3.614.238
 سويسرا 0 0 3.602.489 13.836 3.419.641
 البيرو 0 0 3.562.300 212.769 0
 تشيلي 0 0 3.549.327 57.387 3.393.210
 اليونان 11.487 46 3.302.382 29.022 3.195.503
 دنمارك 1.099 9 2.963.337 6.125 2.937.000
 رومانيا 1.464 26 2.890.827 65.456 2.606.660
 السويد 0 0 2.498.388 18.656 2.466.329
 العراق 168 0 2.324.699 25.208 2.297.063
 صربيا 921 7 2.004.255 15.976 1.972.747
 بنغلادش 23 0 1.952.625 29.127 1.894.457
 هنجاريا 2.220 29 1.897.897 46.162 1.797.144
 سلوفاكيا 1.395 11 1.777.971 19.873 1.737.255
 الأردن 0 0 1.694.216 14.048 1.678.941
 جورجيا 290 2 1.654.665 16.802 1.636.188
 باكستان 117 2 1.528.178 30.371 1.494.141
 ايرلندا 970 26 1.515.005 7.054 1.435.849
 نرويج 0 0 1.424.672 2.871 0
 كازاخستان 16 0 1.305.489 13.660 1.291.030
 هونغ كونغ 430 8 1.203.068 9.282 0
 سنغافورة 0 0 1.187.914 1.333 1.117.944
 المغرب 51 2 1.164.825 16.068 1.148.348
 بلغاريا 0 0 1.154.646 36.879 965.243
 كرواتيا 1.390 7 1.119.916 15.808 1.098.860
 كوبا 191 0 1.102.355 8.525 1.092.750
 لبنان 0 0 1.096.530 10.380 1.080.401
 لثوانيا 838 2 1.056.495 9.080 1.020.450
 تونس 0 0 1.040.193 28.550 0
 سلوفينيا 1.135 1 1.007.538 6.586 986.126
 فلندا 0 0 1.000.472 3.638 46.000
 نيبال 8 0 978.778 11.951 966.575
 بلاروس 656 5 978.773 6.936 928.536
 نيوزيلند 9.902 22 906.397 671 850.135
 بوليفيا 81 1 904.657 21.909 856.941
 الإمارات العربية المتحدة 212 0 897.770 2.302 880.814
 الأروغواي 0 0 895.775 7.197 886.654
 الإكوادور 0 0 868.285 35.581 0
 كوستا ريكا 0 0 852.074 8.405 832.853
 غواتيمالا 0 0 843.269 17.534 823.403
 لاتفيا 614 11 818.644 5.766 805.376
 أذربيجان 0 0 792.502 9.707 782.650
 بنما 0 0 772.830 8.183 760.639
 المملكة العربية السعودية 98 2 753.730 9.084 741.235
 سريلانكا 0 0 663.239 16.503 646.115
 البرغواي 0 0 649.034 18.795 624.673
 الكويت 0 0 631.409 2.555 628.090
 مينمار 17 0 612.802 19.434 591.740
 فلسطين 0 0 581.940 5.353 576.242
 جمهورية الدومنيكان 0 0 579.114 4.376 574.446
 إستونيا 370 0 571.300 2.533 509.035
 البحرين 0 0 567.173 1.475 562.140
 فنزويلا 0 0 522.243 5.706 515.621
 مولدوفا 0 0 516.986 11.489 504.142
 مصر 0 0 515.645 24.613 442.182
 ليبيا 0 0 501.904 6.430 490.973
 جمهورية قبرص 0 0 470.481 1.011 124.370
 إثيوبيا 0 0 470.468 7.510 455.039
 منغوليا 67 0 469.712 2.177 313.256
 أرمينيا 17 0 422.855 8.622 410.598
 هندوراس 0 0 422.275 10.892 131.100
 عمان 14 0 389.113 4.258 384.215
 البوسنة والهرسك 51 0 376.948 15.764 192.218
 ريونيون 0 0 374.295 742 355.605
 قطر 50 0 364.421 677 363.061
 كينيا 0 0 323.723 5.649 317.923
 زامبيا 0 0 319.431 3.976 314.577
 مقدونيا 81 1 309.310 9.278 299.539
 بوتسوانا 0 0 305.859 2.688 303.026
 ألبانيا 0 0 274.862 3.496 271.030
 الجزائر 0 0 265.772 6.875 178.350
 نيجريا 0 0 255.685 3.143 249.890
 زيمبابوي 0 0 247.667 5.469 241.500
 أوزبكستان 25 0 238.535 1.637 236.563
 لوكسمبورغ 0 0 235.864 1.062 224.234
 مونتنغرو 81 0 234.957 2.714 231.563
 الموزمبيق 0 0 225.367 2.201 223.106
 الصين 1.824 48 207.081 4.876 175.431
 لاوس 470 1 206.512 737 7.660
 قيرغيزستان 1 0 200.991 2.991 196.397
 أيسلندا 0 0 185.353 119 75.685
 المالديف 0 0 179.171 298 163.687
 أفغانستان 34 0 178.809 7.683 161.834
 أوغندا 0 0 164.069 3.596 100.205
 السلفادور 0 0 162.089 4.128 150.662
 غانا 0 0 161.157 1.445 159.669
 ناميبيا 0 0 158.427 4.025 153.662
 مارتينيك 0 0 153.253 926 104
 ترينداد وتوباغو 0 0 145.597 3.817 134.384
 بروناي دار السلام 126 0 141.531 218 140.422
 غوادلوب 0 0 140.130 854 2.250
 كمبوديا 5 0 136.235 3.056 132.994
 رواندا 0 0 129.773 1.458 45.522
 جامايكا 0 0 129.681 2.949 83.144
 الكاميرون 0 0 119.780 1.927 117.791
 أنغولا 0 0 99.194 1.900 97.149
 مالطا 189 3 91.221 696 85.976
 جمهورية الكونغو الديمقراطية 0 0 87.023 1.337 50.930
 السنغال 2 0 85.993 1.967 84.010
 مالاوي 0 0 85.752 2.633 81.961
 ساحل العاج 0 0 81.909 799 81.079
 غينيا الفرنسية 0 0 80.422 394 11.254
 سورينام 0 0 79.336 1.328 49.401
 تايوان 8.923 2 76.938 858 24.900
 جزر القناة 0 0 74.229 167 72.942
 بولينيزيا الفرنسية 0 0 72.678 648 0
 سوازيلاند 0 0 70.354 1.397 68.814
 بربادوس 0 0 68.440 390 64.630
 فيجي 0 0 64.535 862 62.690
 مدغشقر 0 0 64.152 1.391 59.370
 غيانا 0 0 63.420 1.228 62.112
 السودان 0 0 62.117 4.931 0
 كالدونيا الجديدة 0 0 60.517 312 60.102
 موريتانيا 0 0 58.686 982 57.694
 بوتان 270 0 58.643 20 56.282
 بليز 0 0 57.467 676 56.572
 الرأس الأخضر 0 0 56.010 401 55.545
 سوريا 0 0 55.803 3.150 52.123
 الغابون 0 0 47.597 303 47.282
 بابوا غينيا الجديدة 0 0 43.800 649 43.100
 السيشيل 0 0 42.474 166 41.727
 كوراكاو 0 0 41.966 273 41.251
 أندورا 0 0 41.013 153 40.343
 بوروندي 2 0 39.634 38 773
 مورتيس 14 0 37.586 990 35.789
 جزيرة مايوت 0 0 37.038 187 2.964
 الطوغو 0 0 36.981 273 36.688
 غينيا 0 0 36.459 440 35.976
 جزر فاروس 0 0 34.658 28 7.693
 Aruba 0 0 34.589 212 34.251
 تنزانيا 0 0 33.872 803 0
 البهاماس 0 0 33.498 789 32.328
 ليسوتو 0 0 32.910 697 24.155
 مالي 0 0 30.769 731 29.854
 هايتي 0 0 30.655 835 29.479
 جزيرة آيل أوف مان 0 0 28.416 87 26.794
 البنين 0 0 26.952 163 25.506
 الصومال 0 0 26.485 1.350 13.182
 الكونغو 0 0 24.079 385 20.178
 سانت لوسيا 0 0 23.285 368 22.765
 تيمور ليشتي 1 0 22.862 130 22.722
 جزر كايمان 0 0 21.755 26 8.553
 بوركينافاسو 0 0 20.853 382 20.439
 نيكاراغوا 0 0 18.491 225 4.225
 جبل طارق 0 0 17.706 102 16.579
 جنوب السودان 0 0 17.445 138 13.514
 طاجيكستان 0 0 17.388 124 17.264
 ليختنشتاين 7 0 17.133 84 16.942
 سان مارينو 0 0 16.186 114 15.702
 غينيا الإستوائية 0 0 15.907 183 15.698
 جيبوتي 0 0 15.611 189 15.411
 Solomon Islands 0 0 14.786 141 13.307
 أفريقيا الوسطى 0 0 14.649 113 6.859
 غرينادا 0 0 14.519 220 14.007
 برمودا 0 0 13.143 131 12.719
 دومينيكا 0 0 12.011 63 11.926
 غامبيا 0 0 11.995 365 11.591
 غرينلاند 0 0 11.971 21 2.761
 اليمن 0 0 11.818 2.149 9.009
 موناكو 0 0 11.677 54 11.486
 القديس مارتن 0 0 10.279 63 1.399
 سينت مارتن 0 0 10.018 86 9.859
 Tonga 0 0 9.838 11 8.721
 إريتريا 0 0 9.733 103 9.629
 الجزر الكاريبية الهولندية 0 0 9.713 34 9.590
 النيجر 0 0 8.921 309 8.510
 Samoa 0 0 8.351 16 1.605
 أوقيانوسيا 25 3 8.282 101 6.749
 غينيا بيساو 0 0 8.186 171 7.528
 جزر القمر 0 0 8.100 160 7.933
 سيراليون 0 0 7.681 125 0
 أنتيغوا وبربودا 0 0 7.571 135 7.402
 لبيريا 0 0 7.434 294 5.747
 تشاد 0 0 7.411 193 4.874
 Vanuatu 89 0 7.054 13 6.518
 سانت فنسنت غرينادين 0 0 6.779 106 6.641
 جزر العذراء البريطانية 0 0 6.296 62 0
 جزر تركس وكايكوس 0 0 5.963 36 5.862
 ساو تومي وبرينسيبي 0 0 5.957 73 5.880
 سانت كيتس ونيفيس 0 0 5.562 43 5.518
 Cook Islands 0 0 4.854 1 4.419
 Palau 0 0 4.486 6 3.913
 سانت بارث 0 0 4.432 6 0
 Kiribati 0 0 3.080 13 2.599
 أنغيلا 0 0 2.788 9 2.766
 سان بيار وميكلون 0 0 2.641 1 2.449
 بورتو ريكو 0 0 897 44 1
 السفينة السياحية (Diamond Princess) 0 0 712 13 699
 Wallis and Futuna 0 0 454 7 438
 كوسوفو 0 0 283 7 0
 إقليم مونتسيرات البريطاني 0 0 207 2 174
 جزيرة غوام 0 0 133 5 0
 جزر فوكلاند 0 0 128 0 0
 ماكاو 0 0 82 0 82
 الفاتيكان 0 0 29 0 29
 Marshall Islands 0 0 17 0 7
 جزر العذراء الأمريكية 0 0 17 0 0
 السفينة السياحية (MS Zaandam) 0 0 9 2 7
 Niue 0 0 8 0 7
 Nauru 1 0 4 0 3
 Micronesia 0 0 3 0 1
 Saint Helena 0 0 2 0 2
مجموع الحالات 346.785 1.477 511.069.950 6.250.261 452.984.929

المصدر / ايلاف