أخبار عاجلة
الرئيسية / تقارير صحفية وسياسية / فيروس كورونا: ما هي أعراض الإصابة به وكيف تقي نفسك منه؟

فيروس كورونا: ما هي أعراض الإصابة به وكيف تقي نفسك منه؟

السيمر / الخميس 11 . 03 . 2021 —– تشير بعض الدراسات إلى أن نحو 80 في المئة من المصابين بالفيروس يشعرون بأعراض طفيفة، أو لا تظهر عليهم أعراض على الإطلاق، بيد أن عددا قليلا آخر قد يعاني من أعراض مرضية حادة.

فما هو هذا المرض؟

وماذا تفعل كي تقي نفسك من الإصابة به؟

ما هي الأعراض؟

يُصيب فيروس كورونا الرئتين، وتظهر أعراض رئيسية هي: الحمى والسعال الجاف المستمر.

وتقول هيئة خدمة الصحة الوطنية البريطانية إن “السعال الجاف” يعني السعال القشري الذي لا يصاحبه أي بلغم (مخاط سميك).

ويعني السعال المستمر السعال لفترة طويلة وبكثرة لمدة تتجاوز ساعة، أو حدوث ثلاث نوبات سعال أو أكثر خلال 24 ساعة، أما إذا كنت تعاني عادة من السعال فقد يكون الوضع أسوأ من المعتاد.

كما يؤدي ذلك إلى حدوث ضيق في التنفسيوصف غالبا بضيق شديد في الصدر، أو صعوبة في التنفس أو شعور بالاختناق.

اعراض فيروس كورونا

ويشعر المصاب بالحمى إذا تجاوزت درجة حرارته 37.8 درجة مئوية، إذ يؤدي ذلك إلى الإحساس بالدفء أو البرودة أو الرعشة.

كما أُبلغ عن حدوث التهاب في الحلق وصداع وإسهال فضلا عن فقدان حاسة الشم والتذوق.

ويستغرق الأمر خمسة أيام في المتوسط حتى يبدأ ظهور الأعراض، بيد أن بعض الأشخاص يصابون بها في وقت لاحق. وتقول منظمة الصحة العالمية إن فترة حضانة الفيروس تصل إلى 14 يوما.

كم عدد الأشخاص الذين لم تظهر عليهم أعراض؟

سيدة تقود دراجة وتضع كمامة للوقاية

أن 78 في المئة من المصابين بفيروس كورونا (كوفيد-19) تظهر عليهم أعراض طفيفة

أشارت دراسة حديثة نشرتها مجلة طبية بريطانية إلى أن 78 في المئة من المصابين بفيروس كورونا (كوفيد-19) تظهر عليهم أعراض طفيفة أو لا تظهر عليهم أعراض (“بدون أعراض”، وفقا للتسمية الطبية).

وتتفق نتائج الدراسة مع بحث أجري في قرية إيطالية تعد بؤرة لتفشي المرض، وتبين أن 50 في المئة إلى 75 في المئة من المصابين بدون أعراض لكنهم “مصدر كبير” للعدوى.

كورونا
المزيد حول كورونا

ما هو احتمال الوفاة بسبب الإصابة بفيروس كورونا؟

الوفيات في الصين

بدت نسبة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس منخفضة بين ( واحد في المئة إلى 2 في المئة) بيد أن هذه الأرقام قد تكون غير موثوقة وغير دقيقة بسبب عدم الإبلاغ عن العديد من حالات الإصابة.

ويخضع آلاف الأشخاص إلى العلاج من الإصابة بالفيروس، بيد أن بعضهم قد يتوفون جراء الإصابة به، لذا فأن معدل الوفيات قد يصبح أعلى، ويمكن كذلك أن يصبح أقل إذا عُرف أن عددا كبيرا من حالات الإصابة المعتدلة لم يتم الإبلاغ عنها.

وتشير منظمة الصحة العالمية وفقا لبيانات 56 ألف مريض إلى أن:

  • 80 في المئة يعانون من أعراض طفيفة، مثل الحمى والسعال وقد يعاني البعض من التهاب رئوي.
  • 14 في المئة تظهر عليهم أعراض شديدة، مثل صعوبة في التنفس وضيق في التنفس.
  • 6 في المئة يصابون بأمراض خطيرة، مثل فشل الرئة، والصدمة الإنتانية (تعفن الدم)، وفشل الأعضاء، وخطر الوفاة.

ماذا أفعل إذا ظهرت عليّ أعراض؟

نصائح

يتعافى معظم المصابين بفيروس كورونا بعد خضوعهم للراحة وتخفيف الألم (مثل تناول الباراسيتامول، المعروف أيضا باسم الأسيتامينوفين).

وإذا كنت تعاني من الحمى والسعال وصعوبة التنفس، فيجب عليك استشارة طبيب لأن هذا قد يكون بسبب عدوى في الجهاز التنفسي أو حالة مرضية خطيرة أخرى.

وتقول منظمة الصحة العالمية إنه يتعين عليك الاتصال مقدما والتحدث إلى مقدم خدمة الرعاية الصحية في منطقتك لأنه قد يساعدك في التوجه إلى المكان الصحيح.

متى أحتاج للذهاب إلى المستشفى؟

نصائح لتجنب كورونا

تُعد صعوبة التنفس سببا رئيسيا لاحتياج شخص إلى العلاج في المستشفى.

ويجري الأطباء فحصا للرئتين لمعرفة مدى تأثرها على الأرجح، وقد يلزم نقل الحالات الأشد خطورة إلى وحدات العناية المركزة، وهي أجنحة طبية متخصصة لعلاج الأشخاص الذين يعانون من مرض شديد.

ويحصل المرضى بفيروس كورونا على دعم الأكسجين لمساعدتهم على التنفس، والذي يمكن أن ينطوي على استخدام قناع للوجه أو تمرير أنبوب في الأنف.

ويلجأ الأطباء إلى استخدام جهاز التنفس الصناعي مع المرضى الذين يعانون من خطر شديد، إذ يعمل الجهاز على دفع الهواء وزيادة مستويات الأكسجين إلى الرئتين عبر أنبوب يُمرر من الفم أو الأنف أو من خلال ثقب صغير في الحلق.

ما هي الفئة الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالفيروس؟

شكل توضيحي للفيروس في الرئة

يسبب فيروس كورونا، في حالات الإصابة الشديدة، الالتهاب الرئوي

كبار السن وأولئك الذين يُعانون من تاريخ مرضي سابق (مثل المصابين بالربو والسكري وأمراض القلب) وهم الفئة الأكثر عرضة لخطر الإصابة الشديدة بالفيروس.

كما أن الرجال أكثر عرضة للوفاة بسبب الإصابة بالفيروس مقارنة بالنساء.

وقد تستغرق فترة التعافي بضعة أيام إلى أسابيع في حالات الإصابة الخفيفة، ولكن إذا نُقل شخص إلى المستشفى، لاسيما وحدة العناية المركزة، فقد يستغرق الأمر شهورا قبل أن يشعر الشخص بتعافيه مرة أخرى.

كيف أحمي نفسي؟

مخطط

أفضل شيء هو غسل اليدين باستمرار وبطريقة شاملة، ويفضل الغسل بالماء والصابون.

ينتشر فيروس كورونا عندما يسعل شخص مصاب أو يعطس بطريقة تنشر رذاذا مليئا بالفيروس في الهواء، يتنفسه شخص، أو يتسبب في العدوى إذا لمست سطحا سقط عليه هذا الرذاذ، ثم لامست عينيك أو أنفك أو فمك.

لذا من بالغ الأهمية استخدام مناديل ورقية أثناء السعال والعطس، وعدم ملامسة الوجه بيد غير مغسولة، مع تجنب الاتصال الوثيق مع أشخاص مصابين.

يكون الأشخاص مصدرا للعدوى في حالة ظهور أعراض عليهم، بيد أن البعض قد ينشر الفيروس حتى قبل المرض.

ويقول خبراء الطب إن أقنعة الوجه لا توفر الحماية الفعالة.

بيد أن منظمة الصحة العالمية تراجع ما إذا كان يمكن للأشخاص الاستفادة من استخدامها، لأنها قادرة على احتواء رذاذ يحتوي على الفيروس ومنع خطر الانتشار على الأسطح وإصابة الأشخاص.

– بيانات مفصلة

*الوفيات في كل 100 ألف نسمة

عدد الحالات الجديدة

الولايات المتحدة الأمريكية 527039 161,1 29042096
البرازيل 270656 129,2 11202305
المكسيك 192491 152,5 2144486
الهند 158189 11,7 11285561
بريطانيا 124987 186,2 4234924
إيطاليا 100811 166,3 3123368
فرنسا 89565 137,8 3963165
روسيا 89224 61,2 4311893
ألمانيا 72858 87,6 2541781
إسبانيا 71961 154,1 3178442
إيران 60928 74,5 1715162
كولومبيا 60773 122,4 2285960
الأرجنتين 53359 120,3 2169694
جنوب إفريقيا 51015 88,3 1524174
بيرو 48323 151,1 1387457
بولندا 45997 121,3 1828313
اندونيسيا 37932 14,2 1398578
تركيا 29227 35,5 2821943
أوكرانيا 29195 66,0 1474452
جمهورية التشيك 22624 212,1 1365724
بلجيكا 22347 194,6 794605
كندا 22330 60,2 902234
تشيلي 21206 113,2 867949
رومانيا 21156 108,5 840116
البرتغال 16617 162,0 811948
المجر 16497 169,9 489172
الإكوادور 16105 94,3 296841
هولندا 15951 93,5 1133670
العراق 13645 35,5 740472
باكستان 13377 6,3 597497
السويد 13088 131,3 701892
الفلبين 12608 11,8 607048
بوليفيا 11884 104,7 256462
مصر 11128 11,3 188361
بلغاريا 10999 156,0 269579
سويسرا 10082 118,3 567903
النمسا 8798 98,9 481919
المغرب 8705 24,2 487286
بنغلاديش 8496 5,3 553105
اليابان 8427 6,6 443337
تونس 8292 71,7 239368
سلوفاكيا 8146 149,4 329593
اليونان 6886 65,4 212091
السعودية 6545 19,4 380958
غواتيمالا 6522 37,8 180393
بنما 5957 142,6 346301
اسرائيل 5955 71,0 812823
كرواتيا 5625 135,3 248061
البوسنة والهرسك 5382 161,9 139652
لبنان 5180 75,5 405407
الأردن 5106 51,2 448851
الصين 4839 0,3 101194
صربيا 4620 66,2 498696
أيرلندا 4499 93,4 224588
هندوراس 4301 44,9 175442
مولدوفا 4183 103,2 198228
سلوفينيا 3908 188,1 197374
جورجيا 3622 90,5 274045
باراغواي 3387 48,7 174013
ليتوانيا 3363 120,1 203992
أذربيجان 3257 32,7 237775
شمال مقدونيا 3244 155,7 109262
أرمينيا 3239 109,7 176286
ميانمار (بورما) 3200 6,0 142073
جمهورية الدومينيكان 3198 30,1 244168
كازاخستان 3190 17,4 270399
الجزائر 3026 7,2 114681
نيبال 3012 10,7 274973
كوستا ريكا 2848 57,0 207832
أثيوبيا 2466 2,3 169878
أفغانستان 2451 6,6 55894
الدنمارك 2382 41,4 217798
ليبيا 2330 34,9 141598
الأراضي الفلسطينية 2193 45,1 202378
روسيا البيضاء 2063 21,8 298123
نيجيريا 1993 1,0 159646
ألبانيا 1986 68,9 114840
السلفادور 1929 30,0 61677
السودان 1915 4,6 30686
كينيا 1898 3,7 110356
لاتفيا 1726 89,5 91636
كوسوفو 1674 90,7 74708
كوريا الجنوبية 1652 3,2 94198
عُمان 1600 33,1 145257
زيمبابوي 1489 10,3 36341
قرغيزستان 1476 23,4 86692
فنزويلا 1399 4,8 143321
دولة الإمارات العربية 1353 14,0 417909
ماليزيا 1191 3,8 317717
الكويت 1144 27,7 204388
زامبيا 1140 6,6 83333
الجبل الأسود 1100 175,2 81457
سوريا 1079 6,4 16187
مالاوي 1077 5,9 32614
السنغال 935 5,9 36195
أستراليا 909 3,7 29090
فنلندا 776 14,1 63889
الكونغو الديمقراطية 712 0,8 26738
موزمبيق 707 2,4 63174
إستونيا 686 51,9 78973
أوروغواي 678 19,7 66484
لوكسمبورغ 673 111,4 57056
اليمن 661 2,3 2627
سوازيلاند 658 57,9 17203
غانا 656 2,2 86737
النرويج 632 11,8 77169
أزبكستان 622 1,9 80347
الكاميرون 566 2,2 36794
أنغولا 516 1,7 21161
سريلانكا 511 2,4 86685
البحرين 476 30,3 128428
جامايكا 463 15,8 28273
ناميبيا 448 18,3 40451
موريتانيا 442 10,0 17385
بوتسوانا 413 18,3 32912
مالي 358 1,9 8710
كوبا 357 3,1 58379
مالطا 337 76,7 25357
أوغندا 334 0,8 40520
الصومال 327 2,2 8713
بيليز 316 82,5 12355
ليسوتو 309 14,7 10525
مدغشقر 300 1,1 20155
رواندا 271 2,2 19846
قطر 264 9,5 168361
هايتي 251 2,3 12594
قبرص 235 19,8 38065
ساحل العاج 206 0,8 36028
غويانا 205 26,3 8928
الباهاما 185 48,0 8642
النيجر 179 0,8 4848
سورينام 175 30,4 8990
نيكاراغوا 175 2,7 6537
غواديلوب 168 42,0 10458
الرأس الأخضر 155 28,5 15892
غامبيا 153 6,7 4792
تشاد 149 1,0 4231
جزر القمر 146 17,5 3611
بوركينا فاسو 143 0,7 12230
بولينيزيا الفرنسية 141 50,8 18509
ترينداد وتوباغو 140 10,1 7743
الكونغو 131 2,5 9329
مايوت 129 49,7 18413
أندورا 112 145,4 11130
جنوب السودان 102 0,9 8870
غينيا 101 0,8 17208
غينيا الإستوائية 96 7,3 6371
الغابون 93 4,4 16313
جبل طارق 93 275,8 4256
توغو 92 1,2 7737
طاجيكستان 90 1,0 13308
غيانا الفرنسية 87 30,7 16693
جزر القنال الإنجليزي 86 50,4 4043
تايلاند 85 0,1 26598
ليبريا 85 1,8 2026
بينين 81 0,7 6501
سيرا ليون 79 1,0 3928
أروبا 77 72,7 8227
سان مارينو 77 227,9 4030
المالديف 64 12,4 21144
جيبوتي 63 6,6 6227
أفريقيا الاستوائية 63 1,4 5023
ريونيون 59 6,7 13125
لختنشتاين 55 145,0 2594
غينيا بيساو 51 2,7 3327
مارتينيك 47 12,5 6886
سانت لوشيا 47 25,8 3941
بربادوس 37 12,9 3353
فيتنام 35 0,0 2529
ساو تومي وبرينسيب 32 15,2 2010
سنغافورة 29 0,5 60070
آيسلندا 29 8,6 6069
سانت مارتان (الجزء الفرنسي) 27 72,5 2077
نيو زيلندا 26 0,5 2416
موناكو 26 67,2 2062
جزيرة مان 25 29,7 1026
أنتيغا وباربودا 23 23,9 882
كوراساو 22 13,5 4862
تنزانيا 21 0,0 509
بابوا غينيا الجديدة 16 0,2 1741
سيشيل 15 15,4 3032
جزر تركس وكايكوس 15 39,8 2190
سفينة (دايموند برينسيس) السياحية 13 712
برمودا 12 19,1 731
تايوان 10 0,0 978
موريشيوس 10 0,8 641
جزر سنت فينسنت والغرينادين 8 7,3 1670
أرتيريا 7 0,2 2988
مونغوليا 3 0,1 3481
بوروندي 3 0,0 2369
بروناي 3 0,7 192
جزر كايمان 2 3,1 460
فيجي 2 0,2 66
سفينة إم إس زاندام السياحية 2 9
بوتان 1 0,1 868
جزر فارو 1 2,1 660
سانت بارثيليمي 1 10,2 638
جزر العذراوات البريطانية 1 3,4 153
غرينادا 1 0,9 148
مونتسيرات 1 20,0 20
كمبوديا 0 0,0 1163
دومينيكا 0 0,0 151
تيمور ليست 0 0,0 145
كاليدونيا الجديدة 0 0,0 74
جزر فوكلاند 0 0,0 54
لاوس 0 0,0 47
سانت كيتس ونيفيس 0 0,0 41
غرينلاند 0 0,0 31
الفاتيكان 0 0,0 27
سانت بيير وميكويلون 0 0,0 24
جزر سولومون 0 0,0 18
أنغويلا 0 0,0 18
جزر مارشال 0 0,0 4
فانواتو 0 0,0 3
ساموا 0 0,0 3
مايكرونيزيا 0 0,0 1
البيانات المعروضة تحدث دورياً ولكنها قد لا تعكس أحدث المعلومات لكل دولة.

** الأرقام السابقة للحالات الجديدة هي عبارة عن متوسط ثلاثة أيام متتالية. لا يمكن حساب متوسط دقيق لهذا التاريخ بسبب التعديلات التي جرت على عدد حالات الإصابة.

المصدر: جامعة جونز هوبكنز، والمؤسسات الصحية الوطنية

آخر تحديث للأرقام: 11 مارس 2021 م 1:50 م غرينتش+3

ما سرعة انتشار الفيروس؟

يتم الإبلاغ يومياً عن آلاف الحالات الجديدة في شتى أرجاء العالم، وثمة اعتقاد بأن الجهات الصحية غير مدركة على الأرجح للعديد من الحالات، مع عدم جهوزيتها لإجراء اختبارات للكشف عن العدوى لأعداد كبيرة من الناس.

وكان الفيروس قد بدأ انتشاره في الصين، وسرعان ما انتشر في دول مثل كوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران. ومؤخراً سجلت حالات إصابة في العديد من الدول العربية، إلى جانب آلاف الحالات في الولايات المتحدة وإسبانيا.

فيروس كوفيد 19

ومع سرعة انتشار البرد والأنفلونزا في الشتاء، يأمل البعض في انحسار الوباء مع تحول الفصول، وارتفاع درجات الحرارة، لكنّ العلماء لم يتثبتوا بعد من تأثر الوباء بالحرارة.

ويُمكن للعزل المنزلي لمن تظهر عليهم أعراض المرض، أو على أحد أفراد عائلتهم، أن يحدّ من انتشار الوباء.

المصدر / بي بي سي

اترك تعليقاً